施設案内
介護付有料老人ホーム
| 項目 | 金額 (一月当り) |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 48,000円 | 月の中途入居の場合、一月を30日として日割計算 (1日1,600円) |
|||
| 管理費 | 21,600円 | 月の中途入居の場合、一月を30日として日割計算 (1日720円) |
|||
| 光熱水費 | 22,000円 | 月の中途入居の場合、一月を30日として日割計算 (1日730円) |
|||
| 食費 | 46,500円 | 1日 1,550円(朝食210円、昼食620円、タ食620円、 おやつ100円)。実際の喫食数により計算。 |
|||
| 介護保険の利用料 (1割負担分) |
要支援1 | 5,446円 | 1日 179単位 | ※一か月を30日 とした場合の計算例 1単位=10.14円 (地域加算) |
|
| 要支援2 | 9,370円 | 1日 308単位 | |||
| 要介護1 | 16,214円 | 1日 533単位 | |||
| 要介護2 | 18,161円 | 1日 597単位 | |||
| 要介護3 | 20,260円 | 1日 666単位 | |||
| 要介護4 | 22,207円 | 1日 730単位 | |||
| 要介護5 | 24,276円 | 1日 798単位 | |||
| 医療機関連携 | 82円 | 1か月80単位 | |||
| 夜間看護体制 | 305円 | 要介護認定者のみ 1日 10単位 | |||
| サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) |
183円 | 1日 6単位 | |||
| 個別機能訓練加算 | 実施回数による | 実施した日 12単位 | |||
| 看取り介護加算 | 看取り介護開始後、死亡日からさかのぼって算定 | 死亡日以前4日以上30日以下 144単位 死亡日の前日・前々日 680単位 死亡日 1,280単位 |
|||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 上記合計×6.1% | ||||
※要介護度別の月額利用料の計(一月30日の場合)
| 項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃・管理費等 | 138,100円 | 138,100円 | 138,100円 | 138,100円 | 138,100円 | 138,100円 | 138,100円 |
| 介護保険利用料 | 6,057円 | 10,222円 | 17,806円 | 19,872円 | 22,099円 | 24,164円 | 26,359円 |
| 月額計 | 144,157円 | 148,322円 | 155,906円 | 157,972円 | 160,199円 | 162,264円 | 164,459円 |
◆別途に実費負担が必要なサービス
| 寝具リース代(布団、シーツ類一式) | 1日 180円(30日 5,400円) |
| おむつ代 | 実費(施設で購入代行もできます) |
| 週2回を超えての入浴希望 | 1回につき 520円 |
| 下着等の洗濯が週3回を超える場合 | 1回につき 520円 |
| 外部のクリーニングの利用 | 実費 |
| 理美容代 | 実費 |
| 医療費 | 医療保険の自己負担額 |
| 年2回を超えての健康診断 | 実費 |
| 協力医療機関以外への通院介助 | 1時間 1,030円+交通費 |
| 協力病院以外への入退院時の付き添い | 1時間 1,030円+交通費 |
| 週1回を超えての入院中の訪問 | 1時間 1,030円+交通費 |
| 週1回の指定日以外の買物等の代行・付き添い | 1時間 1,030円+交通費 |
| 月2回の指定日以外の役所手続き代行・付き添い | 1時間 1,030円 |
*交通費は、公共交通機関の場合は実費、施設車両の場合は1km当り52円
グループホーム
| 項目 | 金額 (一月当り) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 51,000円 | 月の中途入居の場合、一月を30日として日割計算 (1日1,700円) |
||
| 光熱費 | 22,000円 | 月の中途入居の場合、一月を30日として日割計算 (1日730円) |
||
| 食材料費 | 37,500円 | 1日 1,250円(朝食210円、昼食470円、タ食470円、 おやつ100円)。実際の喫食数により計算。 |
||
| 介護保険の利用料 (1割負担分) |
要支援2 | 22,968円 | 1日 755単位 | ※一か月を30日 とした場合の計算例 1単位=10.14円 (地域加算) |
| 要介護1 | 23,089円 | 1日 759単位 | ||
| 要介護2 | 24,184円 | 1日 795単位 | ||
| 要介護3 | 24,884円 | 1日 818単位 | ||
| 要介護4 | 25,401円 | 1日 835単位 | ||
| 要介護5 | 25,918円 | 1日 852単位 | ||
| 初期加算 | 913円 | 1日 30単位 | ||
| 医療連携体制 | 1,187円 | 要介護認定者のみ 1日 39単位 | ||
| 夜間支援体制 | 1,521円 | 1日 50単位 | ||
| サービス提供体制 強化加算(Ⅰロ) |
365円 | 1日 12単位 | ||
| 看取り介護加算 | 看取り介護開始後、死亡日からさかのぼって算定 | 死亡日以前4日以上30日以下 144単位 死亡日の前日・前々日 680単位 死亡日 1,280単位 |
||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記合計×8.3% | |||
注意) 1.「初期加算」は、入居した日から30日以内に限っての負担です。
2.「サービス提供体制強化加算(Ⅰロ)」は、介護職員のうち介護福祉士の占める割合が50%以上いる場合に
評価されるもので、当ホームはこの条件を満たしています。ただし、加算の適用は平成27年4月以降になります。
3.介護保険の給付額が変更された場合、自己負担額も変更となります。
4.月の中途での入退居の場合、家賃・水光熱費は1日当り料金による計算となります。
5.外出等によりホームの食事をなされないときは、前日までにその旨お申し出ください。
実食されなかった分の食費はいただきません。
※要介護度別の月額利用料の計(一月30日の場合)
| 項目 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃・管理費等 | 110,500円 | 110,500円 | 110,500円 | 110,500円 | 110,500円 | 110,500円 |
| 介護保険利用料 | 26,916円 | 28,333円 | 29,519円 | 30,276円 | 30,837円 | 31,397円 |
| 月額計 | 137,416円 | 138,833円 | 140,019円 | 140,776円 | 141,337円 | 141,897円 |
◆別途に実費負担が必要なサービス
| 日用消耗品費用 | 1,000円/月 |
| (例)洗剤、ティッシュペーパー等消耗品、機能訓練に使用する折り紙、塗り絵、工作等の材料代 | |
| 寝具.リース代(布団、シーツ類一式) | 1日 180円(30日 5,400円) |
| おむつ代 | 実費 |
| 理美容代 | 実費 |
| 医療費 | 実費 |
| 市外への通院介助・入退院付き添い | 1時間 1,030円+交通費 |
| 市外への送迎・付添い | 1時間 1,030円+交通贄 |
*交通費は、公共交通機関の場合は実費、施設車両の場合は1km当り52円